Prix immobilier Corse-du-Sud.
Le département Corse-du-Sud (2A) compte 92 communes pour 11 413 transactions immobilières recensées par la DGFiP (DVF). Le prix médian au m² pour une maison est de 4 260 €/m².
Marché du département
Prix médian maison
4 260 €/m²
Prix médian appartement
4 252 €/m²
Communes
92
Transactions DVF
11 413
Communes les plus actives
| Commune | Ventes (24 mois) | Prix médian m² |
|---|---|---|
| Porto-Vecchio | 161 | 7 140 €/m² |
| Ajaccio | 77 | 4 352 €/m² |
| Grosseto-Prugna | 74 | 6 301 €/m² |
| Zonza | 73 | 5 885 €/m² |
| Lecci | 63 | 6 750 €/m² |
| Bastelicaccia | 40 | 4 922 €/m² |
| Bonifacio | 37 | 6 857 €/m² |
| Pietrosella | 36 | 6 736 €/m² |
| Afa | 33 | 4 737 €/m² |
| Albitreccia | 27 | 6 985 €/m² |
Toutes les communes (92)
C
P
S
Départements voisins