Département 95 · Île-de-France
Prix immobilier Val-d'Oise.
Le département Val-d'Oise (95) compte 178 communes pour 72 826 transactions immobilières recensées par la DGFiP (DVF). Le prix médian au m² pour une maison est de 3 262 €/m².
Marché du département
Prix médian maison
3 262 €/m²
Prix médian appartement
3 244 €/m²
Communes
178
Transactions DVF
72 826
Communes les plus actives
| Commune | Ventes (24 mois) | Prix médian m² |
|---|---|---|
| Argenteuil | 598 | 3 850 €/m² |
| Herblay-sur-Seine | 312 | 3 896 €/m² |
| Cormeilles-en-Parisis | 264 | 4 375 €/m² |
| Goussainville | 228 | 3 333 €/m² |
| Taverny | 220 | 3 938 €/m² |
| Jouy-le-Moutier | 210 | 3 075 €/m² |
| Eaubonne | 199 | 4 358 €/m² |
| Cergy | 194 | 2 971 €/m² |
| Ermont | 193 | 4 422 €/m² |
| Saint-Leu-la-Forêt | 173 | 4 071 €/m² |
Toutes les communes (178)
A
B
C
G
L
M
S
U
V
Départements voisins