Prix immobilier en France
Dompierre-sur-Mer
Maison
3 565 €/m²
Fourchette : 2 854 – 4 043 €/m²
118 transactions / 24 mois
Appartement
3 168 €/m²
Fourchette : 2 637 – 4 257 €/m²
14 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Dompierre-sur-Mer
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Rogatien | 3 578 € | — | 3.9 km |
| Saint-Xandre | 3 509 € | 3 544 € | 3.2 km |
| Périgny | 3 764 € | 3 929 € | 3.5 km |
| Puilboreau | 3 629 € | 3 706 € | 3.5 km |
| Sainte-Soulle | 3 218 € | 3 048 € | 3.8 km |
| Bourgneuf | 3 264 € | — | 4.2 km |
| Villedoux | 3 006 € | — | 6.1 km |
| Saint-Ouen-d'Aunis | 3 119 € | — | 5.5 km |
| La Jarne | 3 273 € | — | 6.4 km |
| Clavette | 3 257 € | 3 426 € | 6.0 km |
| Montroy | 3 113 € | — | 5.5 km |
| Aytré | 3 750 € | 4 148 € | 6.7 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →