Prix immobilier en France
Flaviac
Maison
2 451 €/m²
Fourchette : 1 602 – 2 677 €/m²
16 transactions / 24 mois
Appartement
1 542 €/m²
Fourchette : 1 310 – 1 810 €/m²
7 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Flaviac
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 2 100 € | 2 352 € | 2.4 km |
| Chomérac | 2 397 € | 2 795 € | 4.3 km |
| Saint-Cierge-la-Serre | 1 692 € | — | 4.9 km |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 2 381 € | 2 457 € | 4.4 km |
| Alissas | 2 019 € | 3 223 € | 5.1 km |
| Coux | 2 194 € | 2 866 € | 4.6 km |
| Rompon | 2 419 € | — | 5.3 km |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 2 269 € | — | 6.5 km |
| Saint-Lager-Bressac | 2 560 € | 2 000 € | 6.4 km |
| Saint-Bauzile | 1 911 € | — | 8.1 km |
| Lyas | 2 058 € | 1 789 € | 5.8 km |
| Privas | 1 942 € | 1 358 € | 6.2 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →