Prix immobilier en France
Le Puy-en-Velay
Maison
1 860 €/m²
Fourchette : 1 422 – 2 332 €/m²
105 transactions / 24 mois
Appartement
1 564 €/m²
Fourchette : 1 193 – 1 977 €/m²
498 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Le Puy-en-Velay
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Aiguilhe | 2 238 € | 1 569 € | 1.1 km |
| Vals-près-le-Puy | 2 000 € | 1 477 € | 1.4 km |
| Espaly-Saint-Marcel | 1 727 € | 1 473 € | 1.7 km |
| Chadrac | 2 026 € | 1 545 € | 2.3 km |
| Brives-Charensac | 2 088 € | 1 461 € | 2.9 km |
| Le Monteil | 1 908 € | — | 3.6 km |
| Polignac | 1 878 € | 1 649 € | 4.0 km |
| Coubon | 1 839 € | 1 388 € | 4.9 km |
| Cussac-sur-Loire | 1 839 € | 1 386 € | 5.8 km |
| Ceyssac | 1 646 € | — | 4.3 km |
| Chaspinhac | 1 897 € | — | 6.2 km |
| Saint-Christophe-sur-Dolaison | 1 386 € | — | 7.1 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →