Prix immobilier en France
Puylaroque
Maison
1 504 €/m²
Fourchette : 926 – 1 701 €/m²
28 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Puylaroque
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Labastide-de-Penne | 1 682 € | — | 2.4 km |
| Cayriech | 2 306 € | — | 3.9 km |
| Belmont-Sainte-Foi | 2 075 € | — | 4.5 km |
| Saint-Georges | 2 037 € | — | 4.5 km |
| Lapenche | 1 831 € | — | 4.4 km |
| Mouillac | 1 923 € | — | 5.3 km |
| Belfort-du-Quercy | 1 638 € | — | 5.9 km |
| Lavaurette | 2 398 € | — | 6.8 km |
| Septfonds | 1 708 € | 1 772 € | 8.2 km |
| Vaylats | 1 654 € | — | 9.5 km |
| Monteils | 1 975 € | 1 757 € | 10.0 km |
| Montalzat | 1 609 € | — | 8.9 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →