Prix immobilier en France
Saint-André-de-la-Roche
Maison
5 004 €/m²
Fourchette : 3 916 – 6 752 €/m²
22 transactions / 24 mois
Appartement
3 929 €/m²
Fourchette : 3 409 – 4 545 €/m²
65 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Saint-André-de-la-Roche
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Falicon | 5 940 € | 7 075 € | 2.1 km |
| La Trinité | 4 166 € | 3 182 € | 2.5 km |
| Cantaron | 3 715 € | 4 894 € | 3.3 km |
| Drap | 4 396 € | 2 731 € | 3.7 km |
| Villefranche-sur-Mer | 14 333 € | 7 842 € | 4.5 km |
| Nice | 6 250 € | 4 632 € | 4.8 km |
| Tourrette-Levens | 4 667 € | 4 427 € | 5.7 km |
| Aspremont | 5 033 € | 5 304 € | 4.9 km |
| Beaulieu-sur-Mer | 16 339 € | 7 593 € | 5.2 km |
| Châteauneuf-Villevieille | 4 462 € | 3 344 € | 7.1 km |
| Colomars | 4 875 € | 5 340 € | 5.5 km |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 21 941 € | 12 115 € | 6.8 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →