Prix immobilier en France
Saint-Denis
Maison
3 507 €/m²
Fourchette : 2 847 – 4 668 €/m²
186 transactions / 24 mois
Appartement
4 027 €/m²
Fourchette : 2 936 – 4 922 €/m²
1308 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Saint-Denis
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| L'Île-Saint-Denis | 4 610 € | 4 188 € | 1.5 km |
| Villeneuve-la-Garenne | 4 407 € | 3 986 € | 2.0 km |
| Villetaneuse | 3 300 € | 2 844 € | 3.2 km |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 8 065 € | 6 671 € | 3.0 km |
| Aubervilliers | 5 000 € | 4 380 € | 3.0 km |
| Stains | 3 557 € | 2 994 € | 3.6 km |
| La Courneuve | 4 138 € | 3 088 € | 2.9 km |
| Montmagny | 3 652 € | 3 098 € | 4.5 km |
| Paris 18e Arrondissement | 15 811 € | 9 421 € | 4.6 km |
| Deuil-la-Barre | 4 415 € | 3 590 € | 5.0 km |
| Épinay-sur-Seine | 3 731 € | 2 785 € | 4.4 km |
| Paris 19e Arrondissement | 13 104 € | 8 621 € | 5.6 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →