Prix immobilier en France
Villefranque
Maison
4 493 €/m²
Fourchette : 3 461 – 5 314 €/m²
42 transactions / 24 mois
Appartement
4 217 €/m²
Fourchette : 4 016 – 4 424 €/m²
13 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Villefranque
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Pierre-d'Irube | 4 174 € | 3 976 € | 3.0 km |
| Ustaritz | 4 073 € | 4 090 € | 4.5 km |
| Mouguerre | 4 237 € | 3 898 € | 4.2 km |
| Bassussarry | 5 441 € | 4 706 € | 4.1 km |
| Bayonne | 4 755 € | 4 091 € | 5.7 km |
| Jatxou | 3 837 € | 2 670 € | 6.1 km |
| Halsou | 3 358 € | — | 7.3 km |
| Arcangues | 5 908 € | 5 106 € | 5.8 km |
| Lahonce | 4 027 € | 3 710 € | 6.5 km |
| Larressore | 3 760 € | 3 782 € | 8.0 km |
| Anglet | 7 000 € | 5 156 € | 7.3 km |
| Boucau | 4 224 € | 3 820 € | 9.7 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →