Prix immobilier en France

Marseille 14e Arrondissement

Maison

3 361 €/m²

Fourchette : 2 626 – 4 471 €/m²

147 transactions / 24 mois

Appartement

1 511 €/m²

Fourchette : 1 047 – 2 273 €/m²

760 transactions / 24 mois

Estimez votre bien à Marseille 14e Arrondissement

Évolution du prix médian · Maison

2021317220223607202339612024329520253383

Communes voisines

CommuneMaison €/m²Appart €/m²Distance
Marseille 3e Arrondissement3 034 €1 840 €2.4 km
Marseille 4e Arrondissement4 438 €2 857 €2.9 km
Marseille 1er Arrondissement4 824 €3 181 €3.6 km
Marseille 2e Arrondissement3 304 €3 257 €3.6 km
Marseille 13e Arrondissement4 217 €2 589 €3.0 km
Marseille 15e Arrondissement3 278 €1 429 €3.6 km
Marseille 5e Arrondissement4 875 €3 448 €4.3 km
Marseille 6e Arrondissement6 875 €3 840 €4.9 km
Marseille 12e Arrondissement5 625 €3 375 €4.3 km
Marseille 7e Arrondissement8 564 €4 792 €5.5 km
Marseille 10e Arrondissement4 720 €2 667 €6.1 km
Marseille 8e Arrondissement7 453 €4 263 €7.6 km

Pour les investisseurs

Top 50 des communes prometteuses

Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.

Découvrir le classement →

Prêt à commencer ?

Donnez à votre maison
sa propre adresse sur le web.