Prix immobilier en France

Marseille 7e Arrondissement

Maison

8 229 €/m²

Fourchette : 6 224 – 10 270 €/m²

171 transactions / 24 mois

Appartement

5 040 €/m²

Fourchette : 4 048 – 6 326 €/m²

1094 transactions / 24 mois

Estimez votre bien à Marseille 7e Arrondissement

Évolution du prix médian · Maison

2021759120229005202393482024844320258235

Communes voisines

CommuneMaison €/m²Appart €/m²Distance
Marseille 2e Arrondissement3 304 €3 257 €1.9 km
Marseille 6e Arrondissement6 875 €3 840 €1.7 km
Marseille 1er Arrondissement4 824 €3 181 €2.3 km
Marseille 3e Arrondissement3 034 €1 840 €3.2 km
Marseille 8e Arrondissement7 453 €4 263 €3.2 km
Marseille 5e Arrondissement4 875 €3 448 €2.9 km
Marseille 4e Arrondissement4 438 €2 857 €3.9 km
Marseille 14e Arrondissement3 454 €1 556 €5.5 km
Marseille 10e Arrondissement4 720 €2 667 €4.5 km
Marseille 9e Arrondissement5 714 €3 010 €5.4 km
Marseille 15e Arrondissement3 278 €1 429 €7.6 km
Marseille 12e Arrondissement5 625 €3 375 €6.4 km

Pour les investisseurs

Top 50 des communes prometteuses

Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.

Découvrir le classement →

Prêt à commencer ?

Donnez à votre maison
sa propre adresse sur le web.