Prix immobilier en France

Marseille 3e Arrondissement

Maison

2 434 €/m²

Fourchette : 1 963 – 3 080 €/m²

24 transactions / 24 mois

Appartement

1 763 €/m²

Fourchette : 1 250 – 2 445 €/m²

968 transactions / 24 mois

Estimez votre bien à Marseille 3e Arrondissement

Évolution du prix médian · Maison

2021368820223072202337182024295820252124

Communes voisines

CommuneMaison €/m²Appart €/m²Distance
Marseille 1er Arrondissement4 824 €3 181 €1.4 km
Marseille 2e Arrondissement3 304 €3 257 €1.4 km
Marseille 4e Arrondissement4 438 €2 857 €1.8 km
Marseille 14e Arrondissement3 454 €1 556 €2.4 km
Marseille 6e Arrondissement6 875 €3 840 €2.6 km
Marseille 5e Arrondissement4 875 €3 448 €2.4 km
Marseille 7e Arrondissement8 564 €4 792 €3.2 km
Marseille 15e Arrondissement3 278 €1 429 €5.1 km
Marseille 10e Arrondissement4 720 €2 667 €4.6 km
Marseille 8e Arrondissement7 453 €4 263 €5.4 km
Marseille 13e Arrondissement4 217 €2 589 €4.6 km
Marseille 12e Arrondissement5 625 €3 375 €4.4 km

Pour les investisseurs

Top 50 des communes prometteuses

Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.

Découvrir le classement →

Prêt à commencer ?

Donnez à votre maison
sa propre adresse sur le web.